
| プロバイダ名 | 通信速度 | 初期費用 | 月額費用 |
| KDDI ひかりone | 100Mbps | 840円~ | 2,467円~ |
| BB.excite | 100Mbps | 800円~ | 2,625円~ |
| サイバーステーション | 100Mbps | 800円~ | 4,515円~ |
| BIGLOBE | 100Mbps | 0円~ | 3,938円~ |
| BBplus | 100Mbps | 14,175円~ | 4,767円~ |
| interQ MEMBERS | 100Mbps | 16,485円~ | 4,977円~ |
| GyaO | 100Mbps | 840円~ | 3,402円~ |
| i-revoアクセス | 100Mbps | 800円~ | 4,305円~ |
| So-net | 100Mbps | 840円~ | 1,260円~ |
| TikiTiki | 100Mbps | 2,100円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
1,050円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
| AOL | 100Mbps | 840円~ | 2,625円~ |
| @nifty | 100Mbps | 840円~ | 3,570円~ |
| ZOOT | 100Mbps | 0円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
1,575円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
| ZERO | 100Mbps | 0円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
1,785円~ ※別途NTT費用が必要となります。 |
| OCN | 100Mbps | 840円~ | 3,885円~ |
| DTI | 100Mbps | 840円~ | 3,339円~ |
| J:COM (ジェイコム) | 160Mbps ※ケーブルテレビの通信 |
5,000円~ | 2,750円~ |
| プロバイダ名 | 通信速度 | 初期費用 | 月額費用 |
| KDDI ひかりone | 10Mbps~50Mbps | 4,042円~ | 3,969円~ |
| BB.excite | 1Mbps~50Mbps | 2,180円~ | 2,680円~ |
| サイバーステーション | 640kbps~50Mbps | 3,150円~ | 1,886.85円~ |
| BIGLOBE | 1Mbps~50Mbps | 3,203 円~ | 1,070円~ |
| BBplus | 1Mbps~47Mbps | 4,650円 | 4,350円~ |
| interQ MEMBERS | 1Mbps~50Mbps | 2,751円~ | 5,134円~ |
| Nexyz.BB | 960Kbp~50Mbps | 5,040円 | 2,012円~ |
| i-revoアクセス | 1Mbps~47Mbps | 3,150円~ | 3,150円~ |
| So-net | 12Mbps~50Mbps | 3,150円~ | 2,093円~ |
| TikiTiki | 640kbps~50Mbps | 6,667円~ | 987円~ ※別途NTT費用が必要となります。 |
| AOL | 960kbps~50Mbps | 3,150円~ | 1,995円~ |
| @nifty | 1.5Mbps~50Mbps | 2,310円~ | 1,992円~ |
| YahooBB | 7.4Mbps~50Mbps | 5,040円 | 3,366円~ |
| ZOOT | 1.5Mbps~50Mbps | 0円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
1,050円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
| ZERO | 1Mbps~47Mbps | 0円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
700円 ※別途NTT費用が必要となります。 |
| OCN | 1Mbps~47Mbps | 3150円~ | 2,415円~ |
| DTI | 1Mbps~50Mbps | 3,150円~ | 1,995円 |
| プロバイダ名 | 通信速度 | 初期費用 | 月額費用 |
| KDDI ひかりone | AIR-EDGEによる通信 | - ※ウィルコムにてご確認下さい。 |
3,880円~ ※ウィルコムにてご確認下さい。 |
| サイバーステーション | フレッツ無線LAN / AIR-EDGE / PHS / 携帯電話 に対応 | - | - |
| BIGLOBE | HSDPA通信 | 2,835円 | 2,720円~ |
| BBplus | AIR-EDGE による通信 | 3,675円 | 7,140円 |
| i-revoアクセス | 420円 | 420円 | 630円 |
| So-net | bitWarpによる通信 | 5,880円 | 2,835円 |
| AOL | AIR-EDGEによる通信 | - | 840円 |
| @nifty | HSDPAによる通信 | 2,835円 | 4,977円 |
| ZERO | AIR-EDGE / HSDPAによる通信 | 2,700円 | 2,480円 |
| OCN | OCN高速モバイルEM / AIR-EDGE、FOMA、OCNスポット、mova、DoPa、PIAFS、Mフレッツ/フレッツ・スポットによる通信 | 0円~ | 840円~ |
| DTI | DTI 高速モバイルプラン / AIR-EDGE / PacketWIN / PacketOne / 「モバイルポイント」オプションサービス / フレッツ・スポット / @FreeD による通信 | 0円~ | 0円~ |